<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vegetable</title>
	<atom:link href="http://www.vegetable.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vegetable.fr</link>
	<description>Vegetable le magazine de la filière fruits et légumes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>AuchanSuper développe « A 2 pas » en franchise</title>
		<link>http://www.vegetable.fr/2012/05/15/auchansuper-developpe-%c2%ab-a-2-pas-%c2%bb-en-franchise/</link>
		<comments>http://www.vegetable.fr/2012/05/15/auchansuper-developpe-%c2%ab-a-2-pas-%c2%bb-en-franchise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Harzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[A deux pas]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan super]]></category>
		<category><![CDATA[Lésigny]]></category>
		<category><![CDATA[proximité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vegetable.fr/?p=4261</guid>
		<description><![CDATA[Un peu plus d’un an après l’ouverture du premier magasin à Paris, le premier magasin franchisé « A 2 pas » ouvre se portes à Lésigny (77) le 16 mai...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.vegetable.fr/wp-content/uploads/2012/05/A2PAS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4266" title="A2PAS" src="http://www.vegetable.fr/wp-content/uploads/2012/05/A2PAS-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a>Un peu plus d’un an après l’ouverture du premier magasin à Paris, le premier magasin franchisé « A 2 pas » ouvre se portes à Lésigny (77) le 16 mai.</strong></p>
<p>Après l’ouverture de 7 implantations à Paris et en région parisienne, cette enseigne de proximité, présentée comme relais de croissance de la branche supermarché du Groupe Auchan, se déploie désormais en franchise, en région parisienne, mais aussi en province (Lille et Lyon sont prévus au deuxième semestre). L’enseigne se présente comme une alternative aux grands acteurs du marché. Sur des surfaces de 300 à 500 m<sup>2</sup>, ‘‘A 2 pas’’ vise à proposer une mise en scène moderne et qualitative, un style, des couleurs chaudes et une ambiance contemporaine où le client se sente bien. Son offre large, adaptée aux clients des centres-villes et à la diversité des quartiers, couvre tous les besoins et se complète d’une grande sélection de produits Auchan. L’assortiment privilégie produits frais, fruits et légumes, prêt-à-consommer, produits bio et surgelés au meilleur rapport qualité-prix. Le magasin de Lésigny est situé dans le centre commercial d’un quartier résidentiel, au cœur d’une commune de 8 000 habitants, à 20 km de Paris. Sur une surface de 300 m<sup>2</sup>, il offre une solution-courses rapide, pratique et gourmande avec plus de 5 000 références dans un cadre agréable et soigné.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vegetable.fr/2012/05/15/auchansuper-developpe-%c2%ab-a-2-pas-%c2%bb-en-franchise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernière minute : annulation de la conférence Autriche / république tchèque</title>
		<link>http://www.vegetable.fr/2012/05/14/derniere-minute-annulation-de-la-conference-autriche-republique-tcheque/</link>
		<comments>http://www.vegetable.fr/2012/05/14/derniere-minute-annulation-de-la-conference-autriche-republique-tcheque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filière]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vegetable.fr/?p=4264</guid>
		<description><![CDATA[La conférence consacrée au Marché des fruits et légumes en Autriche et République-Tchèque organisée le 24 mai prochain à Avignon par la Chambre d'Agriculture Paca et Ubifrance est annulée. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La conférence consacrée au Marché des fruits et légumes en Autriche et République-Tchèque organisée le 24 mai prochain à Avignon par la Chambre d&#8217;Agriculture Paca et Ubifrance est annulée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vegetable.fr/2012/05/14/derniere-minute-annulation-de-la-conference-autriche-republique-tcheque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Printemps bio, coup d’envoi le 1er juin</title>
		<link>http://www.vegetable.fr/2012/05/14/printemps-bio-coup-d%e2%80%99envoi-le-1er-juin/</link>
		<comments>http://www.vegetable.fr/2012/05/14/printemps-bio-coup-d%e2%80%99envoi-le-1er-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Filière]]></category>
		<category><![CDATA[Agence Bio]]></category>
		<category><![CDATA[printemps bio]]></category>
		<category><![CDATA[régions de france]]></category>
		<category><![CDATA[terroirs bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vegetable.fr/?p=4223</guid>
		<description><![CDATA[Les acteurs de la Bio donnent rendez-vous aux consommateurs le vendredi 1er juin à Paris pour l’événement de lancement de Printemps BIO 2012...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.vegetable.fr/wp-content/uploads/2012/05/printemps_bio.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4257" title="printemps_bio" src="http://www.vegetable.fr/wp-content/uploads/2012/05/printemps_bio-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a>Les acteurs de la Bio donnent rendez-vous aux consommateurs le vendredi 1<sup>er</sup> juin à Paris pour l’événement de lancement de Printemps BIO 2012, organisé autour des « Terroirs bio des régions de France ».</strong></p>
<p>De 11h à 20h, Place des Vins de France, Paris XIIe. Des producteurs venus de toutes les régions de France feront goûter leurs produits et répondront aux questions du grand public et des professionnels.<br />
Des animations seront organisées autour de mini‐potagers bio, d’un barbecue bio, d’une exposition photos… À l’image de l’opération Printemps BIO, son objectif est de mieux faire connaître l’agriculture biologique et ses produits pour encourager son développement.<br />
Durant les 2 semaines qui suivront ce lancement, l’Agence BIO et ses partenaires mettront en œuvre des centaines d’actions dans toute la France : fermes ouvertes, apéros bio, expositions, dégustations en magasins, animations dans les écoles, conférences, repas bio en restauration collective et commerciale,… Autant d&#8217;occasions pour tous les publics de (re)découvrir les principes, les valeurs et les pratiques de l&#8217;Agriculture biologique et aussi de déguster des produits bio.<br />
En 10 ans, le nombre d’exploitations bio a été multiplié par deux pour dépasser le nombre de 23 100 en fin d&#8217;année 2011. La part des surfaces en mode de production bio a plus que doublée : de 1,5% de la surface agricole utile (SAU) en 2001, elle est passée à 3,5% en 2011. En aval de la filière, les entreprises de transformation et de distribution certifiées bio ont également connu un important essor. Elles sont passées de 5 390 en 2001 à environ 12 000 en 2011. Quant au marché alimentaire bio, il a été multiplié par 4 en 10 ans, s’approchant de 4 milliards d’euros en 2011, contre à peine 1 milliard en 2001. (Source : Agence BIO)<br />
Pour tout savoir du programme et des animations région par région : <a href="http://www.printempsbio.com" target="_blank">www.printempsbio.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vegetable.fr/2012/05/14/printemps-bio-coup-d%e2%80%99envoi-le-1er-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlotte aux Fraises choisit la fraise française</title>
		<link>http://www.vegetable.fr/2012/05/11/charlotte-aux-fraises-choisit-la-fraise-francaise/</link>
		<comments>http://www.vegetable.fr/2012/05/11/charlotte-aux-fraises-choisit-la-fraise-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Montahut</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[CANAL VEGETABLE]]></category>
		<category><![CDATA[AOPn Fraise]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Rouquet]]></category>
		<category><![CDATA[Fraîch'attitude]]></category>
		<category><![CDATA[fraise]]></category>
		<category><![CDATA[Master Chef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vegetable.fr/?p=4243</guid>
		<description><![CDATA[En renouvelant ses accords avec American Greetings, détenteur des droits de « Charlotte aux Fraises », l’AOPn Fraise relance la campagne marketing dédiée à la variété Charlotte...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En renouvelant ses accords avec American Greetings, détenteur des droits de « Charlotte aux Fraises », l’AOPn Fraise relance la campagne marketing dédiée à la variété Charlotte&#8230;</p>
<h6><a href="http://www.vegetable.fr/products-page/abonnements-3/">Contenu r&eacute;serv&eacute; aux abonn&eacute;s</a></h6>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vegetable.fr/2012/05/11/charlotte-aux-fraises-choisit-la-fraise-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour une modification des prix de retrait des fruits d’été</title>
		<link>http://www.vegetable.fr/2012/05/10/pour-une-modifications-des-prix-de-retrait-des-fruits-d%e2%80%99ete/</link>
		<comments>http://www.vegetable.fr/2012/05/10/pour-une-modifications-des-prix-de-retrait-des-fruits-d%e2%80%99ete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinne Gosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Filière]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Vernocchi]]></category>
		<category><![CDATA[DG Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Fedagri-Confcooperative]]></category>
		<category><![CDATA[João Pacheco]]></category>
		<category><![CDATA[prix de retrait]]></category>
		<category><![CDATA[rganisations de coopératives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vegetable.fr/?p=4225</guid>
		<description><![CDATA[Une délégation des organisations de coopératives de France, Italie, Espagne et Portugal a rencontré João Pacheco, directeur adjoint de la DG Agriculture, afin de discuter de la prochaine réforme de la PAC...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_4240" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.vegetable.fr/wp-content/uploads/2012/05/David_vernocchi.jpg"><img class="size-medium wp-image-4240" title="David_vernocchi" src="http://www.vegetable.fr/wp-content/uploads/2012/05/David_vernocchi-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Davide Vernocchi, président du secteur fruits et légumes de Fedagri-Confcooperative © Photo Xdr</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Une délégation des organisations de coopératives de France, Italie, Espagne et Portugal a rencontré, le 8 mai à Bruxelles, João Pacheco, directeur adjoint de la DG Agriculture, afin de discuter de la prochaine réforme de la PAC.</strong></p>
<p>Au nom de la délégation, <strong>Davide Vernocchi</strong>, président du secteur fruits et légumes de Fedagri-Confcooperative, a demandé, pour les deux années qui précèderont l’application de la réforme, une actualisation des prix de retrait des fruits et légumes qui tienne compte des coûts de production ainsi que la possibilité d’activer des instruments exceptionnels de retrait qui s’appliquent à tous les producteurs européens sur la base des mesures adoptées l’an dernier pour faire face à la crise E.coli. « <em>Il faut agir à temps et actualiser les instruments communautaires</em>, a déclaré <strong>Davide Vernocchi</strong>, <em>afin de disposer d’instruments réellement efficaces en cas de crises dues à des surproductions liées à des chevauchements de saisons ou à des conditions climatiques défavorables.</em> ». <strong>João Pacheco</strong> a confirmé que la Commission travaille à l’élaboration d’un réglement, à présenter avant la prochaine campagne, concernant les mesures de gestion des crises, retraits et distribution gratuite, mais que “<em>malheureusement sur le plan des disponibilités globales de budget, nous vivons une situation difficile</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vegetable.fr/2012/05/10/pour-une-modifications-des-prix-de-retrait-des-fruits-d%e2%80%99ete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banane européenne fait sa tournée hexagonale</title>
		<link>http://www.vegetable.fr/2012/05/10/la-banane-europeenne-fait-sa-tournee-hexagonale/</link>
		<comments>http://www.vegetable.fr/2012/05/10/la-banane-europeenne-fait-sa-tournee-hexagonale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Harzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[banane]]></category>
		<category><![CDATA[Dole]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vegetable.fr/?p=4232</guid>
		<description><![CDATA[Pendant que Dole Europe s’explique sur son site internet, les producteurs européens prennent le bus pour s’expliquer dans les principales villes de France. Dernière étape parisienne aujourd'hui...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.vegetable.fr/wp-content/uploads/2012/05/banane.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4233" title="banane" src="http://www.vegetable.fr/wp-content/uploads/2012/05/banane-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a>Pendant que Dole Europe s’explique sur son site internet, les producteurs européens prennent le bus pour s’expliquer dans les principales villes de France. Dernière étape parisienne aujourd&#8217;hui&#8230;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les bananes sont-elles produites en Europe ? Quelles sont les meilleures productions de bananes au monde ? Les bananes poussent-elles sur les arbres ? Alors que la banane est un fruit consommé toute l’année, sa production est souvent méconnue. C’est pourquoi, du 12 avril au 10 mai, la filière Banane de Guadeloupe &amp; Martinique, l’une des 3 productions européennes avec les Canaries et Madère, en partenariat avec l’Union européenne et l’Office de développement de l’économie agricole d’Outre-mer,  part à la rencontre des Français de métropole. Un bus aux couleurs des Régions ultrapériphériques de l’Europe (RUP) et de la filière antillaise fait actuellement étape dans les principales villes de France. L’objectif : faire découvrir au grand public le mode de production durable de la Banane de Guadeloupe &amp; Martinique.  Cette tournée met Paris à l’honneur avec deux dates : le 9 mai et le 10 mai face à la gare Montparnasse.  A noter que le 10 mai, le cuisinier et chroniqueur culinaire Yvan Cadiou, préparera pour les passants des mets à base de Banane des Antilles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vegetable.fr/2012/05/10/la-banane-europeenne-fait-sa-tournee-hexagonale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrisud devient producteur d’énergie</title>
		<link>http://www.vegetable.fr/2012/05/09/agrisud-devient-producteur-d%e2%80%99energie/</link>
		<comments>http://www.vegetable.fr/2012/05/09/agrisud-devient-producteur-d%e2%80%99energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Montahut</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Agrisud]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Rougeline]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Charles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vegetable.fr/?p=4211</guid>
		<description><![CDATA[Agrisud, OP membre de Rougeline, a inauguré le 25 avril dernier un nouveau bâtiment de 6 500 m2 situé au cœur du Grand Saint Charles. Ce dernier est équipé de 3 200 m2 de panneaux photovoltaïques installés en toiture... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.vegetable.fr/wp-content/uploads/2012/05/panneaux_solaires.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4220" title="panneaux_solaires" src="http://www.vegetable.fr/wp-content/uploads/2012/05/panneaux_solaires-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a><strong>Agrisud, organisation de producteurs catalans et membre du groupe Les Paysans de Rougeline, a inauguré le 25 avril dernier un nouveau bâtiment de 6 500 m2 situé au cœur du Grand Saint Charles à Perpignan.</strong></p>
<p>Ce dernier est équipé de 3 200 m2 de panneaux photovoltaïques installés en toiture, d’une puissance de 440 Kwatts. La construction est également conçue pour optimiser la consommation électrique liée à son activité, ainsi que la chaîne du froid (doubles portes de frigos, meilleure isolation des portes de quai…). Cet outil de travail, normalement consommateur d’énergie, devient donc un fournisseur énergétique pour la collectivité : un bâtiment à énergie positive. Il s’intègre à une démarche globale engagée au niveau du groupe Rougeline : chaufferies au bois, géothermie, cogénération et photovoltaïque assurent un gain énergétique équivalent à ce que consomment 20 000 habitants. L’investissement total s’élève à 5,6 M€, dont 1,7M€ concerne la toiture photovoltaïque. Pour la concrétisation de ce projet, les producteurs d’Agrisud ont obtenu une subvention de 720 000 € consentis à 50 % par l’Europe, 38 % par la Région Languedoc-Roussillon, 6 % par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, et 6 % par Perpignan méditerranée communauté d’agglomération. Rappelons qu’Agrisud traite 22 000 tonnes de fruits et légumes par an (tomates, fraises, concombres, kiwis, salades, jeunes pousses), pour un chiffre d’affaires de 33 M€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vegetable.fr/2012/05/09/agrisud-devient-producteur-d%e2%80%99energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dole lance Dole Earth</title>
		<link>http://www.vegetable.fr/2012/05/07/dole-lance-dole-earth/</link>
		<comments>http://www.vegetable.fr/2012/05/07/dole-lance-dole-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Harzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[banane]]></category>
		<category><![CDATA[Dole earth]]></category>
		<category><![CDATA[origine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vegetable.fr/?p=4236</guid>
		<description><![CDATA[Dole Europe annonce le lancement de Dole Earth et invite le consommateur à voyager jusqu’à l’origine de la banane...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.vegetable.fr/wp-content/uploads/2012/05/dole_earth.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4237" title="dole_earth" src="http://www.vegetable.fr/wp-content/uploads/2012/05/dole_earth-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a>Dole Europe annonce le lancement de Dole Earth et invite le consommateur à voyager jusqu’à l’origine de la banane</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dole Earth est un nouveau site web où le consommateur pourra porter un regard différent sur la banane dans la mesure où le site se propose de répondre à toutes les questions sur ce fruit. A partir de mai, toutes les bananes Dole distribuées en Europe du Nord comporteront un nouveau sticker avec un code à 5 éléments qui identifie chaque ferme de production. En tapant ce code sur le site <a href="http://www.dole-earth.com">www.dole-earth.com</a>, les consommateurs pourront immédiatement localiser la ferme qui a produit le fruit et toutes informations sur ce site, sa situation géographique, ses certifications. Une visite interactive de la plantation de banane est également proposée avec une découverte complète du cycle de production comme lors d’une visite guidée. Le site est actuellement accessible en Anglais et en Allemand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vegetable.fr/2012/05/07/dole-lance-dole-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michel Lemeunier est décédé</title>
		<link>http://www.vegetable.fr/2012/05/04/michel-lemeunier-est-decede/</link>
		<comments>http://www.vegetable.fr/2012/05/04/michel-lemeunier-est-decede/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Harzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Filière]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Lemeunier]]></category>
		<category><![CDATA[Perez Lemeunier]]></category>
		<category><![CDATA[Rungis]]></category>
		<category><![CDATA[Semmaris]]></category>
		<category><![CDATA[SFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vegetable.fr/?p=4214</guid>
		<description><![CDATA[Le président du SFL, syndicat des grossistes en fruits et légumes du MIN de Rungis est décédé brutalement d’une crise cardiaque en pleine activité le jeudi 3 mai...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le président du SFL, syndicat des grossistes en fruits et légumes du MIN de Rungis est décédé brutalement d’une crise cardiaque en pleine activité le jeudi 3 mai.</strong></p>
<p><strong>Michel Lemeunier</strong> avait cédé son entreprise, Perez-Lemeunier voici un peu plus d’un an et, jeune retraité, s’était pleinement investi dans son mandat au service du collectif des grossistes fruits et légumes de Rungis. Nous avons eu l’occasion d’apprécier sa sensibilité, son écoute, son sens du dialogue, de l’humour, de l’autocritique, mais aussi son engagement fort et sa vision des enjeux présents et à venir du métier qui a été le sien durant toute sa vie professionnelle. Son dernier discours prononcé à l’assemblée générale de la SFL le 11 avril dernier sonnait comme un vigoureux appel à la mobilisation des entreprises de gros en fruits et légumes dans le sens d’un surcroît de professionnalisme. Il évoquait également le besoin des fédérer tous les grossistes du marché au sein de la société de portage Rungis Action afin que ceux-ci conservent la maîtrise de leur futur au sein de la Semmaris. Il voulait également s’investir dans une meilleure visibilité et une meilleure image du métier de grossiste, trop souvent méconnu et incompris. Avec le projet de rénovation des pavillons fruits et légumes du MIN, <strong>Michel Lemeunier</strong>, voulait « un écrin pour nos produits », pour reprendre sa formule. L’œuvre est lancée, le meilleur hommage à rendre à Michel Lemeunier  sera de la poursuivre. Nous adressons toute notre sympathie à sa famille et ses proches.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vegetable.fr/2012/05/04/michel-lemeunier-est-decede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toulouse accueille Prognosfruit 2012</title>
		<link>http://www.vegetable.fr/2012/05/04/toulouse-accueille-prognosfruit-2012/</link>
		<comments>http://www.vegetable.fr/2012/05/04/toulouse-accueille-prognosfruit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvie Montahut</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Filière]]></category>
		<category><![CDATA[ANPP]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Sauvaitre]]></category>
		<category><![CDATA[Maf Roda]]></category>
		<category><![CDATA[Montauban]]></category>
		<category><![CDATA[poire]]></category>
		<category><![CDATA[Pomme]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[prognosfruit]]></category>
		<category><![CDATA[Tarn et Garonne]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[wapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vegetable.fr/?p=4191</guid>
		<description><![CDATA[La France n'a pas accueilli cet événement majeur des prévisions de récolte européennes de pommes et de poires depuis 16 ans...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.vegetable.fr/wp-content/uploads/2012/05/prognosfruits.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4208" title="prognosfruits" src="http://www.vegetable.fr/wp-content/uploads/2012/05/prognosfruits-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a>La France n&#8217;a pas accueilli cet événement majeur des prévisions de récolte européennes de pommes et de poires depuis 16 ans.</strong></p>
<p>Prognosfruit, événement annuel majeur des prévisions de récolte européennes de pommes et de poires, se tiendra à Toulouse du 2 au 4 août prochains. Cet événement qui fête cette année sa 36<sup>ème</sup> édition, est coorganisé par l’ANPP (Association Nationale Pommes Poires) et WAPA (World Apple and Pear Association). Daniel Sauvaitre, président de l’ANPP, souligne que<em> &laquo;&nbsp;La France n’a pas accueilli le congrès PROGNOSFRUIT depuis 16 ans&nbsp;&raquo;</em>. La journée du 3 août débutera par la présentation des prévisions de récoltes de pommes et poires 2012. Cette journée sera également l’occasion de s’attarder sur les dernières tendances de consommation au sein de l’Union Européenne, mais aussi sur différents marchés lointains, et sur le développement du marché du jus. La visite technique du 4 août aura lieu à Montauban, au cœur du bassin de production du Tarn-et-Garonne, 1er département français en termes de production de pommes. Cette visite guidera les participants dans l’usine d’assemblage de calibreuses MAF RODA, ainsi que dans le verger et la station de la Moutounade. D’autres visites et moments culturels agrémenteront le séjour des congressistes dans la ville rose, avec notamment une visite spéciale des ateliers d’Airbus. Ces moments privilégiés seront l’occasion de créer des liens entre les quelque 250 professionnels européens de la filière pomme et poire qui régulièrement participent à Prognosfruit.</p>
<p style="text-align: justify;">Les inscriptions pour ce congrès Prognosfruit 2012 sont désormais ouvertes et toutes les informations nécessaires sont disponibles en ligne sur le site <a href="http://www.prognosfruit.eu." target="_blank">www.prognosfruit.eu.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vegetable.fr/2012/05/04/toulouse-accueille-prognosfruit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

